Tabela de Medidas Calça de Alfaiataria

Medidas da peça aberta sobre uma superfície, em centímetros. Tolerância de até 1 cm (entrepernas: até 2 cm).

Medida 38 40 42 44 46 48
Cintura 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5
Quadril 50 52 54 56 58 60
Coxa 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5
Joelho 20,1 20,8 21,5 22,2 22,9 23,6
Barra 16,5 17 17,5 18 18,5 19
Gancho frontal 25,5 26 26,5 27 27,5 28
Gancho traseiro 40 40,5 41 41,5 42 42,5
Entrepernas 77 77 77 77 77 77

Coxa medida 3 cm abaixo do gancho; joelho, 35 cm abaixo do gancho. Ganchos medidos com o cós.